MAC PARA
Progress2
Top Choice for Flying Schools
LTF:Aの認証を受けたソアリングモデルのミューズ5は荒れた条件下に限らず、未熟なパイロットのオーバーコントロールに順応し、翼の形を最後まで維持しようとする高い安定性で不安を与えません。また、素早く正確なライズアップは、無風、強風時に限らず条件を選びません。斬新でスマートなプロファイルとリーディングエッジ保護のために施されたCロッドシステムにより、これまでにない滑空性能を実現しています。それはトレーニングから週末のファンフライトまで、まさにオールラウンドと言うコンセプトを裏切らない滑空性となっています。
Progress2 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 92 | 96 | 100 | 104 | 111 |
Area flat [㎡] | 23.14 | 25.2 | 27.34 | 29.86 | 33.69 |
Area projected [㎡] | 20.7 | 22.54 | 24.46 | 26.71 | 30.14 |
Span flat [m] | 10.41 | 10.86 | 11.31 | 11.82 | 12.55 |
Aspect ratio flat | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
Cells | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Glider weight [kg] | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.05 |
Weight range [kg] | 55-75 | 67-90 | 77-100 | 90-110 | 105-135 |
Min speed [km/h] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Max speed [km/h] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Top speed [km/h] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Certificate | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Price | ¥649,000-(税込) |
---|
Muse 5
Weekend quality
Progress 2はエントリーレベルのパイロットがパラグライダーの素晴らしい世界を発見するために最適なパラグライダーです。非常に使いやすく、信じられないほど安全で、加えてミス操作を許容するコントロール性を持たせました。テイクオフにおいては形状形成からの立ち上げ、そして地上での頭上安定は練習性に優しく、多くの練習性に自信と確実なステップアップを与えます。また、初心者の安定的なフライトと取り扱いのために最適なプロファイルと素材を選びました。それらは練習過程での良きパートナーになるでしょう。
Muse 5 | 22 (XS) | 25 (S) | 27 (M) | 29 (L) | 31 (XL) | 34 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 88 | 92 | 96.5 | 100 | 104 | 109 |
Area flat [㎡] | 22.46 | 24.55 | 26.73 | 29.00 | 31.37 | 34.45 |
Area projected [㎡] | 19.94 | 21.79 | 23.73 | 25.75 | 27.85 | 30.59 |
Span flat [m] | 10.81 | 11.30 | 11.79 | 12.28 | 12.77 | 13.39 |
Aspect ratio flat | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Root cord [m] | 2.55 | 2.67 | 2.78 | 2.90 | 3.02 | 3.16 |
Cells | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Weight [kg] | 4.35 | 4.85 | 5.20 | 5.50 | 5.85 | 6.30 |
Weight range [kg] | 55 – 75 | 70 – 90 | 80 – 100 | 87 – 110 | 105 – 125 | 115 – 142 |
Weight range [kg] | 121 – 165 | 154 – 198 | 176 – 220 | 192 – 243 | 231 – 276 | 254 – 313 |
Min speed [km/h] | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 |
Trim. speed [km/h] | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 |
Top speed [km/h] | 46 – 48 | 46 – 48 | 46 – 48 | 46 – 48 | 46 – 48 | 46 – 48 |
Glide ratio | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. sink rate [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certificate | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A |
Price | ¥649,000-(税込) |
---|
Aravis
幅広いパイロット向けに高性能な超軽量グライダーこそARAVIS(アラビス)です。アラヴィスは当社のラインナップの中で最も軽量かつ容量が小さく、ハイク&フライの愛好家だけでなく初心者のパイロットにとっても、シンプルで信頼できる翼です。Aravisは市販されている軽量EN:Aモデルの中にあって最も高性能なモデルでしょう。キャノピーはリーディングエッジに軽量そして高強度素材(Skytex32)を使用し、本体部分に二重コーティングを施したSkytex27が使用しています。軽量素材であるにもかかわらず、耐摩擦性にも優れています。ニチノールによるロッドシステムはキャノピーに最適な剛性を実現し、きれいなフォルムと安定性を提供します。
ARAVIS | 17(XXS) | 19 (XS) | 21 (S) | 23 (M) | 25 (L) | 28 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 86 | 91 | 95.5 | 100 | 105.5 | 111 |
Area flat [㎡] | 16.83 | 18.85 | 20.76 | 22.76 | 25.33 | 28.04 |
Area projected [㎡] | 14.85 | 16.63 | 18.31 | 20.08 | 22.35 | 24.74 |
Span flat [m] | 9.32 | 9.86 | 10.35 | 10.84 | 11.44 | 12.03 |
Aspect ratio flat | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Root cord [m] | 2.21 | 2.34 | 2.45 | 2.57 | 2.71 | 2.85 |
Cells | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Weight [kg] | 2.5 | 2.72 | 2.97 | 3.1 | 3.3 | 3.7 |
Weight range [kg] | 55 – 70 (80**) | 55 – 80 (90**) | 55 – 80 | 60 – 93 | 75 – 105 | 85 – 115 |
Weight range [lbs] | 121-154 – 176 | 121-176 – 198 | 121 – 176 | 132 – 205 | 165 – 231 | 187 – 254 |
Min. speed [km/h] | 25 – 27 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 |
Trim speed [km/h] | 37 – 43 | 37 – 43 | 37 – 43 | 37 – 43 | 37 – 43 | 37 – 43 |
Top speed (accelerator) [km/h] | 46 – 50 | 46 – 50 | 46 – 50 | 46 – 50 | 46 – 50 | 46 – 50 |
Glide ratio | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. sink rate [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certificate | EN-C | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Price | ¥693,000-(税込) |
---|
Illusion2
ミューズとエデンの間に位置するILLUSION(イリュージョン)は、2023シーズンに向けた新しいクラスBスタンダードグライダーです。クラスCモデルのELANとクラスBハイエンドモデルのEDENから最新技術を受け継いだILLUSIONは、セミライトモデルとして幅広いパイロットに受け入れられるでしょう。空中での滑らかな反応性と運動性によって正確なハンドリングが可能になります。また、最新の素材は長寿命を保証し、準軽量キャノピーはあなたのレベルアップやウィークエンドフライトの良きパートナーとなるでしょう。
ILLUSION2 | 22 (XS) | 24 (S) | 26 (M) | 28 (L) | 30 (XL) | 33 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 88 | 92 | 96 | 100 | 104.5 | 109.5 |
Area flat [㎡] | 21.68 | 23.70 | 25.80 | 28.00 | 30.58 | 33.57 |
Area projected [㎡] | 19.10 | 20.87 | 22.71 | 24.66 | 26.93 | 29.57 |
Span flat [m] | 10.67 | 11.16 | 11.64 | 12.13 | 12.68 | 13.28 |
Aspect ratio flat | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Root cord [m] | 2.53 | 2.65 | 2.76 | 2.88 | 3.01 | 3.15 |
Cells | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Weight [kg] | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.80 | 5.05 | 5.40 |
Weight range [kg] | 55 – 77 | 70 – 90 | 80 – 100 | 89 – 110 | 105 – 130 | 115 – 145 |
Weight range [kg] | 121 – 170 | 154 – 198 | 176 – 220 | 196 – 243 | 231 – 287 | 254 – 320 |
Min speed [km/h] | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 |
Trim. speed [km/h] | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 | 37 – 39 |
Top speed [km/h] | 48 – 49 | 48 – 49 | 48 – 49 | 48 – 49 | 48 – 49 | 48 – 49 |
Glide ratio | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. sink rate [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certificate | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Price | ¥693,000-(税込) |
---|
eden 7
The number 7 brings
エデン7は野心的で新しい世界を夢見るパイロット向けに作られたぐいライダーです。EN-Bのカテゴリーに認定され、高度な安定性を持ち合わせていますが、エデン7は練習生やパートタイムパイロットには適していません。その滑空性とハンドリングは、これまで以上のスキルの元に活かすことができるからです。すでに中級グライダーで経験を積んでいるか、より経験豊富なパイロットのために設計されています。エデン7は毎週末にフライトを楽しむパイロット、もしくは野心的なXCパイロットのために形作られたのです。
eden7 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Area flat [㎡] | 21.92 | 23.95 | 26.08 | 28.3 | 30.61 |
Area projected [㎡] | 19.26 | 21.05 | 22.92 | 24.87 | 26.9 |
Span flat [m] | 11.53 | 12.05 | 12.58 | 13.1 | 13.26 |
Aspect ratio flat | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
Cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Glider weight [kg] | 4.25 | 4.45 | 4.75 | 5 | 5.3 |
Weight range [kg] | 55-80 | 70-90 | 82-103 | 93-115 | 105-135 |
Min speed [km/h] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Max. speed [km/h] | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Top speed [km/h] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Certificate | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | ELTF/EN-B | LTF/EN-B |
Price | ¥704,000-(税込) |
---|
Elan3
エラン3は優れた滑空性と機敏な運動性、また快適な安定性を求める野心的なスポーツパイロットにお勧めします。競技やクロスカントリー飛行に適したシリーズ最強の滑空性能はMAGUS(マガス)からフィードバックされセミライトウェイトグライダーに仕上げました。ショートストロークにもスポーティに反応する機敏性とピッチ安定性によるリラックスのバランスは前作から受け継がれています。バランスに優れたそのフライトフィーリングをお楽しみください。
ELAN3 | 22 (XS) | 24 (S) | 26 (M) | 28 (L) | 30 (XL) | 33 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Area flat [㎡] | 22.16 | 23.68 | 25.79 | 27.98 | 30.26 | 33.24 |
Area projected [㎡] | 19.36 | 20.69 | 22.52 | 24.44 | 26.43 | 29.04 |
Span flat [m] | 11.86 | 12.26 | 12.80 | 13.33 | 13.86 | 14.53 |
Aspect ratio flat | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Root cord [m] | 2.35 | 2.43 | 2.53 | 2.64 | 2.75 | 2.88 |
Cells | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Weight [kg] | 4.20 | 4.43 | 4.80 | 5.20 | 5.35 | 5.60 |
Weight range [kg] | 58 – 80 | 75 – 95 | 87 – 105 | 92 – 118 | 105 – 130 | 115 – 145 |
Weight range [lbs] | 128 – 176 | 165 – 209 | 192 – 231 | 203 – 260 | 231 – 287 | 254 – 320 |
Min speed [km/h] | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 | 23 – 25 |
Trim. speed [km/h] | 38 – 40 | 38 – 40 | 38 – 40 | 38 – 40 | 38 – 40 | 38 – 40 |
Top speed [km/h] | 53 – 55 | 53 – 55 | 53 – 55 | 53 – 55 | 53 – 55 | 53 – 55 |
Glide ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Min. sink rate [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certificate | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C |
Price | ¥770,000-(税込) |
---|
Verve
バーブは前例のない安定性、快適性、容易なフライト特性を維持しながら、優れたパフォーマンスとスピードを提供します。集中的な開発と多くのプロトタイプのテストにより、桁外れのスポーツグライダーが誕生しました。正確なハンドリングにより、サーマルでの効果的な上昇が保証され、速度域全体での滑走性は格別かつ別格で、この新しいカテゴリーにおいて最高に数えられるでしょう。
ELAN3 | 21 (S) | 23 (M) | 25 (L) | 27 (XL) | 30 (XXL) | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 90.5 | 95.5 | 100 | 104 | 110 | – |
Area flat [㎡] | 20.73 | 22.84 | 25.31 | 27.38 | 30.63 | – |
Area projected [㎡] | 17.72 | 19.53 | 21.64 | 23.41 | 26.18 | – |
Span flat [m] | 11.71 | 12.29 | 12.64 | 13.46 | 14.23 | – |
Aspect ratio flat | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | – |
Root cord [m] | 3 | 2.43 | 2.53 | 2.64 | 2.75 | – |
Cells | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | – |
Weight [kg] | 3.65 | 3.85 | 4.15 | 4.45 | 4.65 | – |
Weight range [kg] | 73-86 | 84-97 | 92-107 | 100-117 | 115-129 | = |
Weight range [lbs] | – | – | – | – | – | – |
Min speed [km/h] | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | – |
Trim. speed [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | – |
Top speed [km/h] | 54-56 | 54-56 | 54-56 | 54-56 | 54-56 | – |
Glide ratio | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | – |
Min. sink rate [m/s] | – | – | – | – | 1,05 | – |
Certificate | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C | LTF/EN-C |
Price | ¥913,000-(税込) |
---|
Magus
MAGUSは経験豊富で熟練したパイロットに向けて開発された2ライナーモデルです。R&D(開発)チームは”フライト中の快適性と最高のパフォーマンス”を優先事項として、高アスペクト翼ながら、優れた安定性でパイロットを満足させるものと確信しています。より安全に、より速く、そしてより快適に、全速度域にわたって優れたパフォーマンスを発揮します。MAGUSのリーディングエッジはRFEシステムと組み合わされ、さらなるパフォーマンスと全体の安定性を高めます。ダイレクトかつ機敏なハンドリングは、効率的なソアリング性能であなたに笑顔をもたらすでしょう。
MAGUS | 22 (S) | 24 (M) | 26 (L) |
---|---|---|---|
Zoom flat [%] | 96 | 100 | 104.5 |
Area flat [㎡] | 22.35 | 24.25 | 26.48 |
Area projected [㎡] | 17.69 | 19.2 | 20.97 |
Span flat [m] | 12.53 | 13.05 | 13.64 |
Aspect ratio flat | 7.05 | 7.02 | 7.02 |
Root cord [m] | 2.25 | 2.34 | 2.45 |
Cells | 86 | 86 | 86 |
Weight [kg] | 5.9 | 6.2 | 6.6 |
Weight range [kg] | 88 – 99 | 95 – 107 | 104 – 118 |
Weight range [lbs] | 194 – 218 | 209 – 236 | 229 – 260 |
Min speed [km/h] | 25 – 26 | 25 – 26 | 25 – 26 |
Trim. speed [km/h] | 39 – 41 | 39 – 41 | 39 – 41 |
Top speed [km/h] | 60 – 62 | 60 – 62 | 60 – 62 |
Glide ratio | +11 | +11 | +11 |
Min. sink rate [m/s] | 1 | 1 | 1 |
Certificate | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
Price | ¥913,000-(税込) |
---|
Pasha7
タンデムパイロットに一日の仕事を楽しみにさせる感覚を与えます。パシャ7はプロのタンデムパイロットに向けて開発されました。その性能とフィーリングは一般のタンデムパイロットであろうとは関係ありません。このグライダーを使えば、どんなパッセンジャーとも美しいフライトと楽しさを共有できるはずです。ニチノールにより整面化されたリーディングエッジにより優れた滑空性能と安定性が施され、シングルフライトのようなブレークフィーリングとそれに対するレスポンスは、サーマルソアリングさえも楽に行うことができるでしょう。実用範囲の広いブレークトラベルに加え、トリムシステムはさらにフライトの範囲を広げます。
PASHA 7 | 39 (M) | 42 (L) |
---|---|---|
Zoom flat [%] | 96 | 100 |
Area flat [m²] | 39.35 | 42.70 |
Area projected [m²] | 34.19 | 37.10 |
Span flat [m] | 14.42 | 15.02 |
Aspect ratio flat | 5.30 | 5.30 |
Root cord [m] | 3.39 | 3.53 |
Cells | 61 | 61 |
Weight [kg] | 6.85 | 7.35 |
Weight range [kg] | 120 – 190 | 135 – 220 |
Weight range [lbs] | 264 – 418 | 297 – 484 |
Min speed [km/h] | 24 – 25 | 24 – 25 |
Trim. speed [km/h] | 36 – 38 | 36 – 38 |
Top speed (accelerator) [km/h] | 46 – 48 | 46 – 48 |
Glide ratio | 9.7 | 9.7 |
Min. sink rate | 1.1 | 1.1 |
Certificate | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Price | ¥836,000-(税込) |
---|